Nacionales
Aguaceros dispersos por vaguada y efectos del viento

El viento del este/noreste en combinación con una débil vaguada, estarán incrementando la nubosidad sobre noreste, sureste incluyendo el gran Santo Domingo) y la cordillera Central donde se producirán con aguaceros dispersos ser moderados en ocasiones.
El panorama meteorológico un cielo despejado a nubes dispersas con algunos incrementos nubosos en la tarde y chubascos locales sobre la cordillera Central y algunos puntos de la zona fronteriza por efectos locales y el viento.
Detalles:
Santo Domingo y sus municipios: Despejado a nubes dispersas.
Distrito Nacional: Despejado a nubes dispersas.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
Santiago | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos locales. | 28/30 | 19/21 |
Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos locales. | 29/31 | 19/21 |
Duarte | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 28/ 30 | 20/22 |
Constanza | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 23/25 | 08/10 |
Peravia | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales. | 29/ 31 | 19/21 |
San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales. | 29/ 31 | 21/22 |
La Romana | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales. | 28/ 30 | 21/23 |
Monseñor Nouel | Nubes dispersas a medio nublado con aguaceros locales. | 28/ 30 | 20/22 |
San Cristóbal | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 29/ 31 | 20/22 |
Samaná | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 28/ 30 | 20/22 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 30/ 32 | 22/24 |
Azua | Nubes dispersas. | 29/ 31 | 22/24 |
San Juan | Nubes dispersas. | 29/ 30 | 18/20 |
Barahona | Nubes dispersas. | 30/ 32 | 21/23 |
La Altagracia | Medio nublado a nublado con aguaceros dispersos. | 29/ 31 | 23/25 |
Comentarios para este artículo