De las 22 coronas aguiluchas, 11 han sido en finales con los Tigres del Licey
Vencieron a los Gigantes para empatar con los azules en campeonatos

Las Águilas Cibaeñas conquistaron el campeonato en la pelota invernal dominicana, con su triunfo 7-4 frente a los Gigantes del Cibao, en el séptimo partido de la serie final en la temporada 2020-21, para su corona 22 que lo iguala con los Tigres del Licey. De igual manera, empataron con los Leones del Escogido como los únicos equipos que han retornado de 1-3, en la parte final del torneo criollo.
En la temporada 1987-88 los Leones perdían 3-1 ante las Estrellas Orientales e hicieron el rebase para llevarse la corona. Las Águilas perdieron sus dos primeros partidos ante los Gigantes, ganaron el tercero, perdieron el cuarto y lograron victorias a partir del quinto encuentro, apoyado en una gran ofensiva de Ramón Torres y Juan Carlos Pérez.
Las Águilas batean .319 contra un .179 de los Gigantes en los últimos dos partidos.
Unas Águilas épicas completan la remontada para alcanzar la corona 22.
En 1963-64 Licey regresó de 0-3
De sus 22 coronas, 11 las han ganado en enfrentamiento con los Tigres del Licey, en las campañas 1952; 1964-65; 1971-72; 1975-76; 1977-78; 1985-86; 1997-98; 2004-05; 2006-07; 207-08 y 2017-18.
En finales con el Escogido ganaron en las campañas 1966-67; 1978-79; 1996-97; 2000-01; 2002-03, para un total cinco; cuatro veces con las Estrellas Orientales: 1974-75; 1986-87; 1995-96 y 1999-00; a los Toros del Este en la temporada 1992-93 y a la conquista frente a los Gigantes del Cibao.

Los campeones desde el 1951
· Tigres del Licey: 22 (1951, 1953, 1958-59, 1963-64, 1969-70, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1990-91, 1993-94, 1998-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2008-09, 2013-14, 2016-17)
· Águilas Cibaeñas: 22 (1952, 1964-65, 1966-67, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2017-2018, 2020-2021)
· Leones del Escogido: 16 (1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1968-69, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16)
· Estrellas Orientales: 3 (1954, 1967-68, 2018-19)
· Toros del Este: 3 (1994-95, 2010-11, 2019-20)
· Gigantes del Cibao: 1 (2014-15)

Temporada | Campeón | Subcampeón |
2020-21 | ||
2019-20 | Águilas Cibaeñas | |
Toros del Este | Gigantes del Cibao | |
Tigres del Licey | ||
2018-19 | Estrellas Orientales | Toros del Este |
2017-18 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
2016-17 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
2015-16 | Leones del Escogido | Tigres del Licey |
2014-15 | Gigantes del Cibao | Estrellas Orientales |
2013-14 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
2012-13 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
2011-12 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
2010-11 | Toros del Este | Estrellas Orientales |
2009-10 | Leones del Escogido | Gigantes del Cibao |
2008-09 | Tigres del Licey | Gigantes del Cibao |
2007-08 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
2006-07 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
2005-06 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
2004-05 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
2003-04 | Tigres del Licey | Gigantes del Cibao |
2002-03 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
2001-02 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
2000-01 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
1999-00 | Águilas Cibaeñas | Estrellas Orientales |
1998-99 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
1997-98 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1996-97 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
1995-96 | Águilas Cibaeñas | Estrellas Orientales |
1994-95 | Toro del Este | Águilas Cibaeñas |
1993-94 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1992-93 | Águilas Cibaeñas | Toro del Este |
1991-92 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1990-91 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
1989-90 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
1988-89 | Leones del Escogido | Tigres del Licey |
1987-88 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1986-87 | Águilas Cibaeñas | Estrellas Orientales |
1985-86 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1984-85 | Tigres del Licey | Toros del Este |
1983-84 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1982-83 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1981-82 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1980-81 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
1979-80 | Tigres del Licey | Estrellas Orientales |
1978-79 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
1977-78 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1976-77 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1975-76 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1974-75 | Águilas Cibaeñas | Estrellas Orientales |
1973-74 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1972-73 | Tigres del Licey | Estrellas Orientales |
1971-72 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1970-71 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
1969-70 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1968-69 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1967-68 | Estrellas Orientales | Leones del Escogido |
1966-67 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
1965-66 | Campeonato inconcluso | – |
1964-65 | Águilas Cibaeñas | Leones del Escogido |
1963-64 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1962-63 | No hubo Campeonato | – |
1961-62 | Campeonato inconcluso | – |
1960-61 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
1959-60 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1958-59 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
1957-58 | Leones del Escogido | Estrellas Orientales |
1956-57 | Leones del Escogido | Tigres del Licey |
1955-56 | Leones del Escogido | Águilas Cibaeñas |
1954 | Estrellas Orientales | Tigres del Licey |
1953 | Tigres del Licey | Águilas Cibaeñas |
1952 | Águilas Cibaeñas | Tigres del Licey |
1951 | Tigres del Licey | Leones del Escogido |
Fuente: DL
Comentarios para este artículo