Salud Pública admite aumenta incidencia de casos de malaria

Los casos de malaria se han duplicado en lo que va del año con respecto al mismo periodo del 2018.
El Ministro de Salud aseguró que, a pesar del incremento, la enfermedad está controlada y llamó a la población a no alarmarse.
El ministro Rafael Sánchez insistió que, pese a la incidencia de la enfermedad, los índices de letalidad están bajo control y las autoridades realizan operativos preventivos.
El Boletín Epidemiológico de Salud Pública correspondiente a la semana seis muestra hasta el 7 de febrero se habían confirmado 55 casos de malaria, dos de ellos llegados del extranjeros.
Del total de casos, 40 corresponden a la provincia Santo Domingo y de ellos, la mayoría ocurrió en el sector La Ciénega de Los Alcarrizos, donde el año pasado hubo un brote de la enfermedad y los residentes mantienen el grito al cielo.
Mientras, el especialista en infectología y subdirector del Hospital Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, llamó a la población a tomar medidas.
ID |
Enfermedad/evento |
Indicadores epidemiológicos | |||||||||||||||
Número de casos (1) | Número de defunciones (1) | Tasa incidencia(2) | % Var. de tasas o casos | Alerta y tendencia (3) | |||||||||||||
SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | 2018 | 2019 | ||||||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Cólera ⁽⁴⁾ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.20 | -50% | |
2 | Dengue ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 12 | 73 | 75 | 272 | 81 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 32.23 | 293% | → |
Malaria ⁽⁶⁾ | 8 | 10 | 18 | 39 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.43 | 4.32 | 78% | → | |
3 | Leptospirosis ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 10 | 3 | 43 | 19 | 56 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.67 | 2.21 | -61% | → |
Rabia humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
4 |
Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Rubeola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Tétanos otras edades ⁽⁵⁾ | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.04 | 0.06 | 49% | ||
Tos ferina ⁽⁵⁾ | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 990% | ||
5 | Enfermedad meningocócica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | ** | |
6 | Muertes maternas | 6 | 3 | 15 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
Muertes infantiles | 80 | 43 | 288 | 230 | 360 | 267 |
El galeno exhortó a las personas a acudir a la mayor brevedad posible a un centro de salud, en caso de presentar fiebre u otro síntoma de la enfermedad.
Fuente: SIN
Comentarios para este artículo